Per-drug revenue extracted from SEC EDGAR filings (10-K, 20-F). Latest fiscal year: FY2026
301
Total Drugs
26
Companies
191
Revenue Growing
FY2026
Latest Fiscal Year
Drug Name | Revenue ↓ | YoY | % of Co. | FY |
|---|---|---|---|---|
| KeytrudaB125514 | $31.6BUSD | +7.3% | 48.7% | FY2025 |
| MounjaroN215866 | $23.0BUSD | +99.0% | 35.2% | FY2025 |
| OzempicN209637 | ≈$18.4B(kr 127.1B DKK) | +5.6% | 41.1% | FY2025 |
| SKYRIZIB761105 | $17.6BUSD | +49.9% | 28.7% | FY2025 |
| DupixentB761055 | ≈$17.0B(€15.7B EUR) | +20.2% | 36.0% | FY2025 |
| EliquisN202155 | $14.4BUSD | +8.3% | 30.0% | FY2025 |
| DARZALEXB761036 | $14.4BUSD | +23.0% | 15.2% | FY2025 |
| HIVProducts BiktarvyN210251 | $14.3BUSD | +6.8% | 48.7% | FY2025 |
| ZepboundN217806 | $13.5BUSD | +174.9% | 20.8% | FY2025 |
| WegovyN215256 | ≈$11.5B(kr 79.1B DKK) | +35.9% | 25.6% | FY2025 |
| TRIKAFTAKAFTRION212273 | $10.3BUSD | +0.7% | 85.9% | FY2025 |
| OpdivoB125554 | $10.0BUSD | +8.0% | 20.9% | FY2025 |
| FarxigaN202293 | $8.4BUSD | +9.7% | 14.3% | FY2025 |
| RINVOQN211675 | $8.3BUSD | +39.1% | 13.6% | FY2025 |
| EntrestoN207620 | $7.7BUSD | -0.9% | 14.2% | FY2025 |
| TagrissoN208065 | $7.3BUSD | +10.2% | 12.3% | FY2025 |
| CosentyxB125504 | $6.7BUSD | +8.6% | 12.2% | FY2025 |
| Prevnar Prevenar FamilyB125734 | $6.5BUSD | +1.3% | — | FY2025 |
| EntyvioB125476 | ≈$6.4B(¥958.0B JPY) | +4.8% | 21.3% | FY2026 |
| VyndaqelN211996 | $6.4BUSD | +17.0% | — | FY2025 |
| BotoxB103000 | $6.4BUSD | +6.1% | 10.4% | FY2025 |
| StelaraB125261 | $6.1BUSD | -41.3% | 6.5% | FY2025 |
| ImfinziB761069 | $6.1BUSD | +28.5% | 10.3% | FY2025 |
| VerzenioN208716 | $5.7BUSD | +7.8% | 8.8% | FY2025 |
| Gardasil Gardasil9B125126 | $5.2BUSD | -39.0% | 8.0% | FY2025 |
Showing 1–25 of 301